Index of /Actos y Resoluciones con efectos a terceros/DOM/ORD-RES -EXP RECHAZOS

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]CCE_20220210_160631_..>2022-02-22 09:42 969K 
[   ]COMPROBANTE DE RECHA..>2019-08-06 12:35 453K 
[   ]COMPROBANTE DE RECHA..>2017-09-27 14:21 1.9M 
[   ]ORD. N°1602-156-202..>2021-07-12 10:25 537K 
[   ]ORD 1602-40-18 ING. ..>2018-01-30 16:07 3.9M 
[   ]ORD 1602 -143 ING.DO..>2018-03-01 16:38 426K 
[   ]ORD 1602-148-17 ING ..>2018-03-07 16:05 313K 
[   ]ORD 1602-159-18 ING...>2018-03-08 15:13 667K 
[   ]ORD 1602-159-18 ING...>2018-03-08 15:08 667K 
[   ]ORD 1602-185-2021 IN..>2021-06-08 15:58 264K 
[IMG]ORD 1602-218-2020 IN..>2022-03-11 10:08 127K 
[IMG]ORD 1602-219-2020 IN..>2022-03-11 10:08 138K 
[   ]ORD 1602-330-17 ING...>2017-05-15 17:33 28K 
[   ]ORD 1602-368-17 ING...>2017-05-23 19:05 231K 
[   ]ORD 1602-369-17 ING...>2017-05-23 19:22 549K 
[   ]ORD 1602-441-18 ING...>2018-06-04 14:26 5.6M 
[   ]ORD 1602-484-18 - IN..>2018-06-14 14:25 5.5M 
[   ]ORD 1602-521-18 - IN..>2018-06-22 11:40 3.4M 
[   ]ORD 1602-554-18 ING...>2018-07-10 17:59 735K 
[   ]ORD1602-567-2021 ING..>2021-10-25 12:33 879K 
[   ]ORD 1602-581-17 EXP...>2017-08-25 11:30 585K 
[   ]ORD 1602-604-18 - IN..>2018-07-20 19:16 648K 
[   ]ORD 1602-687-18 - IN..>2018-09-13 13:24 182K 
[   ]ORD 1602-688-18 - IN..>2018-09-13 12:53 224K 
[   ]ORD 1602-703-18 - IN..>2018-10-01 12:30 954K 
[   ]ORD 1602-717-18 - IN..>2018-10-05 20:16 2.2M 
[   ]ORD 1602-718-18 - IN..>2018-10-05 20:26 2.2M 
[   ]ORD 1602-743 ING. DO..>2017-11-08 15:34 4.6M 
[   ]ORD 1602-752-17 ING ..>2017-11-14 18:18 3.2M 
[   ]ORD 1602-757-17 ING...>2017-11-16 14:26 10M 
[   ]ORD 1602-758-17 ING...>2017-11-16 19:00 2.2M 
[   ]ORD 1602-761-18 - IN..>2018-10-30 12:53 395K 
[   ]ORD 1602-763-18 - IN..>2018-11-07 11:30 412K 
[   ]ORD 1602-791-18 - IN..>2018-11-22 19:39 683K 
[   ]ORD 1602-796 ING. DO..>2017-12-01 18:07 1.7M 
[   ]ORD 1602-802-18 - IN..>2018-11-29 19:42 745K 
[   ]ORD 1602-805-18 - IN..>2018-11-30 12:07 2.1M 
[   ]ORD 1602-805-18 - IN..>2018-11-30 12:32 1.9M 
[   ]ORD 1602-812-18 - IN..>2018-12-05 13:55 480K 
[   ]ORD 1602-813-18 - IN..>2018-12-05 14:58 479K 
[   ]ORD 1602-827-18 - IN..>2018-12-14 12:10 1.7M 
[   ]ORD Nº 143 REMITE R..>2018-02-27 09:41 3.8M 
[   ]ORD Nº1602-01-2024 ..>2024-01-03 10:26 968K 
[   ]ORD Nº1602-02-2022 ..>2022-01-05 17:12 1.4M 
[   ]ORD Nº1602-03-20 - ..>2020-01-30 18:15 428K 
[   ]ORD Nº1602-18-2022 ..>2022-01-12 16:13 3.6M 
[   ]ORD Nº1602-20-2022 ..>2023-05-19 13:48 7.2K 
[   ]ORD Nº1602-20-2022 ..>2022-01-13 16:42 765K 
[   ]ORD Nº1602-26-2022 ..>2022-01-17 10:11 2.1M 
[   ]ORD Nº1602-29-19 - ..>2019-01-21 09:15 973K 
[   ]ORD Nº1602-37-2022 ..>2022-01-18 19:48 1.0M 
[   ]ORD Nº1602-40-2022 ..>2022-03-09 17:10 324K 
[   ]ORD Nº1602-42-20 - ..>2020-01-30 16:18 11M 
[   ]ORD Nº1602-46-2024 ..>2024-01-19 18:26 1.6M 
[   ]ORD Nº1602-47-2024 ..>2024-01-19 18:09 825K 
[   ]ORD Nº1602-50-2022 ..>2022-03-15 18:46 1.0M 
[   ]ORD Nº1602-52-2024 ..>2024-01-22 17:07 751K 
[   ]ORD Nº1602-61-2024 ..>2024-01-31 12:00 787K 
[   ]ORD Nº1602-62-2022 ..>2022-03-16 19:42 546K 
[   ]ORD Nº1602-62-2024 ..>2024-01-31 16:31 938K 
[   ]ORD Nº1602-63-19 - ..>2019-02-06 09:58 5.4M 
[   ]ORD Nº1602-75-19 - ..>2019-02-11 14:58 5.1M 
[   ]ORD Nº1602-76-19 - ..>2019-02-11 16:31 6.6M 
[   ]ORD Nº1602-77-19 - ..>2019-02-11 17:16 5.4M 
[   ]ORD Nº1602-77-2022 ..>2022-02-04 19:11 1.7M 
[   ]ORD Nº1602-78-2022 ..>2022-02-04 19:37 1.5M 
[   ]ORD Nº1602-79-2022 ..>2022-02-04 19:54 617K 
[   ]ORD Nº1602-81-2020 ..>2020-02-17 17:11 20M 
[   ]ORD Nº1602-82-2020 ..>2020-02-17 18:01 3.3M 
[   ]ORD Nº1602-83-2020 ..>2020-02-18 15:24 3.0M 
[   ]ORD Nº1602-84-2020 ..>2020-02-18 15:40 3.1M 
[   ]ORD Nº1602-85-2020 ..>2020-02-18 16:07 3.0M 
[   ]ORD Nº1602-86-19 - ..>2019-02-15 19:06 4.4M 
[   ]ORD Nº1602-87-19 - ..>2019-02-15 19:46 5.0M 
[   ]ORD Nº1602-94-2021 ..>2021-03-02 17:46 32M 
[   ]ORD Nº1602-95-19 - ..>2019-02-20 20:44 2.2M 
[   ]ORD Nº1602-96-19 - ..>2019-02-21 10:46 1.3M 
[   ]ORD Nº1602-97-19 - ..>2019-02-21 10:28 2.6M 
[   ]ORD Nº1602-97-2024 ..>2024-02-15 17:49 1.2M 
[   ]ORD Nº1602-98-19 - ..>2019-02-21 12:45 1.7M 
[   ]ORD Nº1602-99-2024 ..>2024-02-16 16:04 1.4M 
[   ]ORD Nº1602-100-2024..>2024-02-16 16:01 930K 
[   ]ORD Nº1602-101-2024..>2024-02-16 16:28 1.5M 
[   ]ORD Nº1602-125-2022..>2022-02-25 12:31 755K 
[   ]ORD Nº1602-126-2022..>2022-02-25 13:02 652K 
[   ]ORD Nº1602-126-2024..>2024-02-22 16:02 968K 
[   ]ORD Nº1602-127-2022..>2022-02-25 13:29 607K 
[   ]ORD Nº1602-131-19 -..>2019-03-07 09:56 2.1M 
[   ]ORD Nº1602-134-2020..>2020-03-04 17:43 6.4M 
[   ]ORD Nº1602-136-2022..>2022-02-28 18:11 1.0M 
[   ]ORD Nº1602-137-2022..>2022-02-28 19:10 1.1M 
[   ]ORD Nº1602-138-2022..>2022-02-28 19:33 1.1M 
[   ]ORD Nº1602-139-2020..>2020-03-10 18:13 3.5M 
[   ]ORD Nº1602-139-2022..>2022-03-01 16:01 1.5M 
[   ]ORD Nº1602-140-19 -..>2019-03-08 13:57 1.6M 
[   ]ORD Nº1602-148-2018..>2018-03-07 16:03 312K 
[   ]ORD Nº1602-149-2022..>2022-03-02 19:00 636K 
[   ]ORD Nº1602-154-19 -..>2019-03-13 10:46 1.4M 
[   ]ORD Nº1602-154-2020..>2020-03-18 10:37 3.4M 
[   ]ORD Nº1602-154-2022..>2022-03-08 14:37 1.1M 
[   ]ORD Nº1602-155-2020..>2020-03-18 11:29 5.0M 
[   ]ORD Nº1602-160-19 -..>2019-03-14 16:28 2.1M 
[   ]ORD Nº1602-172-20 -..>2020-04-17 11:25 6.4M 
[   ]ORD Nº1602-172-2020..>2020-04-16 19:16 6.6M 
[   ]ORD Nº1602-178-19 -..>2019-03-20 11:51 2.8M 
[   ]ORD Nº1602-185-2021..>2021-04-30 12:24 1.7M 
[   ]ORD Nº1602-191-19 -..>2019-03-27 17:06 3.0M 
[   ]ORD Nº1602-193-19 -..>2019-03-27 18:00 2.9M 
[   ]ORD Nº1602-203-2021..>2021-05-27 18:25 5.8M 
[   ]ORD Nº1602-222-19 -..>2019-04-04 18:07 2.5M 
[   ]ORD Nº1602-233-2020..>2020-06-12 16:53 1.7M 
[   ]ORD Nº1602-246-19 -..>2019-04-08 12:44 12M 
[   ]ORD Nº1602-252-2022..>2022-04-08 15:28 343K 
[   ]ORD Nº1602-255-2022..>2022-04-12 12:30 346K 
[   ]ORD Nº1602-256-2022..>2022-04-12 17:59 2.2M 
[   ]ORD Nº1602-272-2022..>2022-04-18 14:06 702K 
[   ]ORD Nº1602-275-2022..>2022-04-19 10:01 1.2M 
[   ]ORD Nº1602-277-2021..>2021-06-30 15:45 1.9M 
[   ]ORD Nº1602-284-19 -..>2019-04-18 13:24 461K 
[   ]ORD Nº1602-287-2022..>2022-04-22 10:29 273K 
[   ]ORD Nº1602-290-2022..>2022-04-22 13:26 802K 
[   ]ORD Nº1602-293-19 -..>2019-04-25 10:55 749K 
[   ]ORD Nº1602-294-19 -..>2019-04-25 12:07 715K 
[   ]ORD Nº1602-300-2022..>2022-04-28 11:12 1.0M 
[   ]ORD Nº1602-323-2021..>2021-07-14 10:11 3.7M 
[   ]ORD Nº1602-324-2021..>2021-07-14 11:16 3.8M 
[   ]ORD Nº1602-331-2019..>2019-05-10 14:47 1.5M 
[   ]ORD Nº1602-331-2022..>2022-04-29 13:06 1.0M 
[   ]ORD Nº1602-332-2019..>2019-05-10 15:13 4.6M 
[   ]ORD Nº1602-333-2019..>2019-05-10 15:33 1.4M 
[   ]ORD Nº1602-334-2019..>2019-05-10 15:46 653K 
[   ]ORD Nº1602-335-2019..>2019-05-10 16:02 747K 
[   ]ORD Nº1602-335-2020..>2020-10-15 14:32 2.0M 
[   ]ORD Nº1602-336-2019..>2019-05-10 16:21 482K 
[   ]ORD Nº1602-350-2022..>2022-05-04 17:36 479K 
[   ]ORD Nº1602-368-2021..>2023-02-08 18:25 2.6M 
[   ]ORD Nº1602-369-2021..>2023-02-08 18:28 1.3M 
[   ]ORD Nº1602-371-2023..>2023-04-17 14:26 3.3M 
[   ]ORD Nº1602-375-2022..>2022-05-06 17:31 432K 
[   ]ORD Nº1602-394-2021..>2021-08-12 17:28 12M 
[   ]ORD Nº1602-400-2023..>2023-04-21 12:06 935K 
[   ]ORD Nº1602-402-2021..>2021-08-16 11:07 1.6M 
[   ]ORD Nº1602-408-2019..>2019-06-10 16:35 759K 
[   ]ORD Nº1602-409-2019..>2019-06-10 17:06 709K 
[   ]ORD Nº1602-409-2020..>2020-12-04 17:59 1.2M 
[   ]ORD Nº1602-414-2022..>2022-05-13 10:16 1.1M 
[   ]ORD Nº1602-415-2021..>2021-08-24 17:48 2.9M 
[   ]ORD Nº1602-419-2021..>2021-08-26 16:39 1.5M 
[   ]ORD Nº1602-419-2022..>2022-05-13 12:08 740K 
[   ]ORD Nº1602-420-2022..>2022-05-13 13:03 1.3M 
[   ]ORD Nº1602-421-2022..>2022-05-13 13:32 402K 
[   ]ORD Nº1602-422-2022..>2022-05-13 13:57 284K 
[   ]ORD Nº1602-427-2022..>2022-05-16 18:34 1.2M 
[   ]ORD Nº1602-428-2021..>2021-08-27 18:16 2.3M 
[   ]ORD Nº1602-429-2020..>2020-12-21 19:15 6.9M 
[   ]ORD Nº1602-432-2020..>2020-12-22 19:31 2.8M 
[   ]ORD Nº1602-433-2020..>2020-12-23 17:20 1.5M 
[   ]ORD Nº1602-433-2020..>2020-12-22 19:54 2.0M 
[   ]ORD Nº1602-434-2019..>2019-06-25 12:12 804K 
[   ]ORD Nº1602-435-2019..>2019-06-25 12:24 516K 
[   ]ORD Nº1602-435-2023..>2023-04-25 14:19 708K 
[   ]ORD Nº1602-436-2019..>2019-06-25 13:02 712K 
[   ]ORD Nº1602-436-2022..>2022-05-17 17:50 340K 
[   ]ORD Nº1602-442-2023..>2023-04-27 13:22 730K 
[   ]ORD Nº1602-444-2023..>2023-04-27 14:33 741K 
[   ]ORD Nº1602-445-2021..>2021-08-30 17:47 1.7M 
[   ]ORD Nº1602-446-2021..>2021-08-30 17:54 1.0M 
[   ]ORD Nº1602-446-2023..>2023-04-27 16:51 771K 
[   ]ORD Nº1602-447-2021..>2021-08-30 17:20 1.7M 
[   ]ORD Nº1602-448-2021..>2021-08-30 17:34 1.6M 
[   ]ORD Nº1602-448-2023..>2023-04-28 10:17 707K 
[   ]ORD Nº1602-460-2019..>2019-07-03 14:55 626K 
[   ]ORD Nº1602-471-2019..>2019-07-04 14:34 650K 
[   ]ORD Nº1602-480-2022..>2022-05-27 16:09 460K 
[   ]ORD Nº1602-480-2023..>2023-05-11 12:35 1.5M 
[   ]ORD Nº1602-486-2023..>2023-05-12 10:49 886K 
[   ]ORD Nº1602-490-2021..>2021-09-22 16:33 1.7M 
[   ]ORD Nº1602-491-2019..>2019-07-05 17:07 805K 
[   ]ORD Nº1602-492-2019..>2019-07-05 18:01 762K 
[   ]ORD Nº1602-493-2023..>2023-05-16 12:57 616K 
[   ]ORD Nº1602-498-2021..>2021-09-29 09:49 1.7M 
[   ]ORD Nº1602-499-2021..>2021-09-29 10:47 16M 
[   ]ORD Nº1602-504-202 ..>2021-09-29 11:51 9.2M 
[   ]ORD Nº1602-507-2023..>2023-05-23 12:06 2.1M 
[   ]ORD Nº1602-512-2023..>2023-05-26 15:15 1.7M 
[   ]ORD Nº1602-513-2023..>2023-05-26 13:09 2.7M 
[   ]ORD Nº1602-514-2022..>2022-06-06 15:20 443K 
[   ]ORD Nº1602-514-2023..>2023-05-25 18:26 1.0M 
[   ]ORD Nº1602-515-2022..>2022-06-06 15:10 244K 
[   ]ORD Nº1602-517-2022..>2022-06-06 13:43 471K 
[   ]ORD Nº1602-518-2021..>2021-10-06 11:42 2.4M 
[   ]ORD Nº1602-518-2022..>2022-06-06 13:32 387K 
[   ]ORD Nº1602-519-2023..>2023-05-26 18:15 711K 
[   ]ORD Nº1602-521-2019..>2019-07-23 18:32 888K 
[   ]ORD Nº1602-522-2019..>2019-07-23 18:42 654K 
[   ]ORD Nº1602-532-2019..>2019-07-26 13:25 819K 
[   ]ORD Nº1602-533-2019..>2019-07-26 14:32 441K 
[   ]ORD Nº1602-537-2019..>2019-08-01 12:37 858K 
[   ]ORD Nº1602-543-2021..>2021-10-13 17:55 1.7M 
[   ]ORD Nº1602-545-2023..>2023-05-31 13:41 661K 
[   ]ORD Nº1602-548-2019..>2019-08-06 14:16 4.6M 
[   ]ORD Nº1602-549-2019..>2019-08-06 14:18 5.2M 
[   ]ORD Nº1602-550-2019..>2019-08-06 14:23 3.3M 
[   ]ORD Nº1602-551-2019..>2019-08-06 14:24 5.2M 
[   ]ORD Nº1602-552-2019..>2019-08-06 14:26 4.6M 
[   ]ORD Nº1602-553-2019..>2019-08-06 14:27 4.2M 
[   ]ORD Nº1602-555-2022..>2022-06-20 15:59 405K 
[   ]ORD Nº1602-556-2022..>2022-06-20 16:19 706K 
[   ]ORD Nº1602-556-2023..>2023-06-02 13:14 3.8M 
[   ]ORD Nº1602-557-2022..>2022-06-20 16:33 966K 
[   ]ORD Nº1602-557-2023..>2023-06-02 16:17 784K 
[   ]ORD Nº1602-559-2019..>2019-08-12 13:11 408K 
[   ]ORD Nº1602-561-2022..>2022-06-22 13:20 425K 
[   ]ORD Nº1602-577-2021..>2021-10-26 19:40 2.0M 
[   ]ORD Nº1602-581-2019..>2019-08-16 18:31 745K 
[   ]ORD Nº1602-582-2019..>2019-08-16 18:42 703K 
[   ]ORD Nº1602-583-2019..>2019-08-16 18:52 814K 
[   ]ORD Nº1602-585-2019..>2019-08-19 11:20 774K 
[   ]ORD Nº1602-585-2023..>2023-06-13 16:55 2.7M 
[   ]ORD Nº1602-586-2023..>2023-06-13 17:12 3.4M 
[   ]ORD Nº1602-590-2019..>2019-08-20 10:52 902K 
[   ]ORD Nº1602-591-2019..>2019-08-20 17:12 2.0M 
[   ]ORD Nº1602-596-2023..>2023-06-16 16:50 4.7M 
[   ]ORD Nº1602-599-2022..>2022-07-19 17:20 375K 
[   ]ORD Nº1602-603-2022..>2022-07-20 10:15 225K 
[   ]ORD Nº1602-604-2022..>2022-07-20 10:41 233K 
[   ]ORD Nº1602-605-2022..>2022-07-20 12:12 391K 
[   ]ORD Nº1602-606-2022..>2022-07-20 12:36 345K 
[   ]ORD Nº1602-606-2023..>2023-06-20 17:06 1.1M 
[   ]ORD Nº1602-607-2019..>2019-09-04 12:12 372K 
[   ]ORD Nº1602-607-2022..>2022-07-20 14:01 404K 
[   ]ORD Nº1602-608-2022..>2022-07-20 16:12 467K 
[   ]ORD Nº1602-614-2023..>2023-06-23 09:16 3.3M 
[   ]ORD Nº1602-616-2022..>2022-07-22 12:54 763K 
[   ]ORD Nº1602-622-2022..>2022-07-28 11:10 868K 
[   ]ORD Nº1602-623-2019..>2019-09-12 17:53 638K 
[   ]ORD Nº1602-634-2021..>2021-11-22 16:26 3.5M 
[   ]ORD Nº1602-644-2022..>2022-08-03 10:43 436K 
[   ]ORD Nº1602-652-2019..>2019-10-01 17:34 1.1M 
[   ]ORD Nº1602-652-2023..>2023-07-11 12:01 1.1M 
[   ]ORD Nº1602-664-2023..>2023-07-17 16:51 683K 
[   ]ORD Nº1602-665-2021..>2021-12-02 11:22 12M 
[   ]ORD Nº1602-665-2023..>2023-07-17 17:43 1.5M 
[   ]ORD Nº1602-669-2021..>2021-12-03 13:01 1.6M 
[   ]ORD Nº1602-669-2022..>2022-08-10 14:33 1.4M 
[   ]ORD Nº1602-671-2021..>2021-12-03 13:57 8.0M 
[   ]ORD Nº1602-671-2022..>2022-08-10 16:44 220K 
[   ]ORD Nº1602-672-2022..>2022-08-10 17:44 752K 
[   ]ORD Nº1602-678-2019..>2019-10-08 15:52 502K 
[   ]ORD Nº1602-679-2019..>2019-10-08 16:02 733K 
[   ]ORD Nº1602-680-2019..>2019-10-08 16:28 471K 
[   ]ORD Nº1602-681-2019..>2019-10-08 17:48 858K 
[   ]ORD Nº1602-681-2023..>2023-07-21 16:25 706K 
[   ]ORD Nº1602-682-2019..>2019-10-08 18:08 647K 
[   ]ORD Nº1602-682-2023..>2023-07-21 16:41 751K 
[   ]ORD Nº1602-683-2023..>2023-07-21 17:10 759K 
[   ]ORD Nº1602-685-2023..>2023-07-24 15:11 1.0M 
[   ]ORD Nº1602-689-2021..>2021-12-14 13:32 2.8M 
[   ]ORD Nº1602-690-2021..>2021-12-14 15:26 1.5M 
[   ]ORD Nº1602-691-2021..>2021-12-14 15:49 2.7M 
[   ]ORD Nº1602-692-2021..>2021-12-14 16:17 1.3M 
[   ]ORD Nº1602-693-2021..>2021-12-14 16:43 2.5M 
[   ]ORD Nº1602-700-2021..>2021-12-20 12:51 1.7M 
[   ]ORD Nº1602-701-2021..>2021-12-20 13:49 1.6M 
[   ]ORD Nº1602-711-2023..>2023-08-03 09:02 2.6M 
[   ]ORD Nº1602-716-2023..>2023-08-07 10:01 901K 
[   ]ORD Nº1602-717-2019..>2019-10-28 15:35 783K 
[   ]ORD Nº1602-717-2023..>2023-08-07 13:56 1.3M 
[   ]ORD Nº1602-718-2019..>2019-10-28 16:07 413K 
[   ]ORD Nº1602-728-2023..>2023-08-08 16:28 716K 
[   ]ORD Nº1602-729-2019..>2019-11-06 13:29 3.2M 
[   ]ORD Nº1602-733-2019..>2019-11-08 16:45 864K 
[   ]ORD Nº1602-734-2021..>2021-12-29 16:58 1.7M 
[   ]ORD Nº1602-735-2021..>2021-12-29 18:07 3.6M 
[   ]ORD Nº1602-746-2023..>2023-08-10 20:09 1.7M 
[   ]ORD Nº1602-755-2023..>2023-08-17 13:26 1.0M 
[   ]ORD Nº1602-761-2022..>2022-09-09 15:48 957K 
[   ]ORD Nº1602-764-2023..>2023-08-22 16:53 740K 
[   ]ORD Nº1602-766-2022..>2022-09-12 18:36 250K 
[   ]ORD Nº1602-771-2023..>2023-08-23 15:02 686K 
[   ]ORD Nº1602-772-2023..>2023-08-23 18:29 972K 
[   ]ORD Nº1602-773-2023..>2023-08-24 14:42 970K 
[   ]ORD Nº1602-774-2023..>2023-08-24 11:21 972K 
[   ]ORD Nº1602-777-2022..>2022-09-14 12:17 597K 
[   ]ORD Nº1602-778-2022..>2022-09-14 12:30 440K 
[   ]ORD Nº1602-795-2023..>2023-09-04 17:25 726K 
[   ]ORD Nº1602-798-2023..>2023-09-05 17:15 1.1M 
[   ]ORD Nº1602-799-2023..>2023-09-06 11:06 1.0M 
[   ]ORD Nº1602-800-2023..>2023-09-06 15:56 1.3M 
[   ]ORD Nº1602-801-2023..>2023-09-06 17:02 1.5M 
[   ]ORD Nº1602-804-2023..>2023-09-07 18:09 633K 
[   ]ORD Nº1602-827-2022..>2022-10-03 13:36 937K 
[   ]ORD Nº1602-827-2023..>2023-09-21 16:43 1.6M 
[   ]ORD Nº1602-828-2023..>2023-09-21 17:24 907K 
[   ]ORD Nº1602-829-2023..>2023-09-21 18:03 929K 
[   ]ORD Nº1602-831-2022..>2022-10-04 13:45 712K 
[   ]ORD Nº1602-834-2023..>2023-09-25 11:02 620K 
[   ]ORD Nº1602-835-2023..>2023-09-25 13:39 1.7M 
[   ]ORD Nº1602-836-2023..>2023-09-28 12:34 744K 
[   ]ORD Nº1602-837-2023..>2023-09-25 16:10 1.4M 
[   ]ORD Nº1602-838-2023..>2023-09-26 16:06 758K 
[   ]ORD Nº1602-839-2023..>2023-09-26 16:26 1.2M 
[   ]ORD Nº1602-840-2023..>2023-09-26 16:46 2.3M 
[   ]ORD Nº1602-841-2023..>2023-09-26 17:10 1.2M 
[   ]ORD Nº1602-842-2023..>2023-09-27 15:26 1.1M 
[   ]ORD Nº1602-843-2022..>2022-10-06 19:43 466K 
[   ]ORD Nº1602-846-2023..>2023-09-27 16:33 1.2M 
[   ]ORD Nº1602-847-2023..>2023-09-27 16:56 1.3M 
[   ]ORD Nº1602-855-2023..>2023-09-27 17:43 963K 
[   ]ORD Nº1602-857-2023..>2023-09-28 11:04 1.5M 
[   ]ORD Nº1602-879-2023..>2023-10-12 13:39 647K 
[   ]ORD Nº1602-883-2023..>2023-10-06 14:55 743K 
[   ]ORD Nº1602-884-2023..>2023-10-06 15:26 1.6M 
[   ]ORD Nº1602-931-2022..>2022-11-08 17:25 582K 
[   ]ORD Nº1602-957-2022..>2022-11-16 11:58 739K 
[   ]ORD Nº1602-998-2022..>2022-11-28 10:17 529K 
[   ]ORD Nº1602-1000-202..>2022-11-28 12:17 3.3M 
[   ]ORD Nº1602-1062-202..>2023-12-05 17:23 911K 
[   ]ORD Nº1602-1065-202..>2023-12-06 13:43 773K 
[   ]ORD Nº1602-1067-202..>2023-12-06 16:43 1.0M 
[   ]ORD Nº1602-1113-202..>2023-12-22 15:33 1.2M 
[   ]ORD Nº1602-1116-202..>2023-12-22 16:58 968K 
[   ]ORD Nº1602-1117-202..>2023-12-22 17:49 1.6M 
[   ]OR Nº1602-203-2021 ..>2021-06-08 16:17 350K 
[   ]OR Nº1602-624-2019 ..>2019-09-12 18:02 709K 
[   ]RECHAZO EXP.N° 13-2..>2017-06-16 09:44 247K 
[   ]RECHAZO EXP. N°14 -..>2017-06-16 15:38 241K 
[   ]RECHAZO EXP. N°16-2..>2017-06-19 12:35 220K 
[   ]RECHAZO EXP. N°37-2..>2017-06-16 15:45 225K 
[   ]RECHAZO EXP. N°40-2..>2017-08-23 09:19 576K 
[   ]RECHAZO EXP. N°44-2..>2017-06-16 15:49 227K 
[   ]RECHAZO EXP. N° 71 ..>2017-05-26 10:27 461K 
[   ]RECHAZO EXP. N° 79-..>2017-10-17 09:18 563K 
[   ]RECHAZO EXP. N°144-..>2017-09-08 15:18 276K 
[   ]RECHAZO EXP. N°146-..>2017-09-05 12:36 252K 
[   ]RECHAZO EXP. N° 146..>2021-03-11 16:01 958K 
[   ]RECHAZO EXP. N°152-..>2017-10-24 13:27 251K 
[   ]RECHAZO EXP. N°155-..>2017-10-24 13:12 254K 
[   ]RECHAZO EXP. N°156-..>2017-10-24 13:19 264K 
[   ]RECHAZO EXP. N°157-..>2017-10-24 13:17 261K 
[   ]RECHAZO EXP. N°158-..>2017-10-24 12:46 268K 
[   ]RECHAZO EXP. N° 164..>2017-10-20 16:05 338K 
[   ]RECHAZO EXP. N°250-..>2017-09-06 09:56 257K 
[   ]RECHAZO EXP. N°256 ..>2017-06-15 13:02 266K 
[   ]RECHAZO EXP. N° 257..>2017-06-16 15:50 231K 
[   ]RECHAZO EXP. Nº 01-..>2017-04-05 17:05 237K 
[   ]RECHAZO EXP. Nº 01-..>2017-04-05 17:07 240K 
[   ]RECHAZO EXP. Nº 025..>2017-03-15 16:20 305K 
[   ]RECHAZO EXP. Nº 03-..>2017-04-05 17:09 237K 
[   ]RECHAZO EXP. Nº 04-..>2017-04-05 17:08 239K 
[   ]RECHAZO EXP. Nº 04-..>2017-04-03 12:47 244K 
[   ]RECHAZO EXP. Nº09 -..>2017-05-15 17:00 235K 
[   ]RECHAZO EXP. Nº 12 ..>2017-05-15 16:51 238K 
[   ]RECHAZO EXP. Nº 16-..>2017-04-05 17:04 242K 
[   ]RECHAZO EXP.Nº 23 -..>2017-05-16 10:47 243K 
[   ]RECHAZO EXP. Nº 42-..>2017-04-05 17:00 312K 
[   ]RECHAZO EXP. Nº 43-..>2017-03-14 17:42 240K 
[   ]RECHAZO EXP. Nº 147..>2017-05-15 17:06 240K 
[   ]RECHAZO EXP. Nº 198..>2017-05-15 17:04 236K 
[   ]RECHAZO EXP. Nº 211..>2017-04-05 17:03 276K 
[   ]RECHAZO EXP. Nº 213..>2017-04-05 17:10 241K 
[   ]RECHAZO EXP. Nº 215..>2017-04-05 17:13 240K 
[   ]RECHAZO EXP. Nº 221..>2017-04-05 17:11 242K 
[   ]RECHAZO EXP. Nº 222..>2017-03-10 13:17 279K 
[   ]RECHAZO EXP. Nº 227..>2017-03-06 14:23 253K 
[   ]RECHAZO EXP. Nº 235..>2017-03-13 14:44 252K 
[   ]RECHAZO EXP. Nº 242..>2017-04-05 17:15 240K 
[   ]RECHAZO EXP. Nº 253..>2017-03-14 17:40 274K 
[   ]RECHAZO EXP. Nº 258..>2017-04-05 17:02 270K 
[   ]RECHAZO EXP. Nº 275..>2017-04-18 11:07 593K 
[   ]RECHAZO EXP. Nº URM..>2017-10-31 15:17 253K 
[   ]RECHAZO EXP N°37-20..>2017-06-16 15:47 225K 
[   ]RECHAZO N°20-2017 F..>2017-06-16 15:44 218K 
[   ]RECHAZO N°26-2017 C..>2017-06-16 15:42 242K 
[   ]RECHAZO SOLICITUD RE..>2018-02-27 16:08 396K 
[   ]RESOLUCION DE RECHAZ..>2021-02-04 10:48 3.1M 
[   ]Rechazo Ingreso de E..>2019-05-14 14:07 128K 
[   ]Resolución Nº06-20..>2023-01-11 19:44 1.0M 
[   ]Resolución Nº91-20..>2023-01-12 15:10 921K 
[   ]Thumbs.db 2022-04-07 16:28 545K