I.MUNICIPALIDAD DE CONCHALI | ||||||
DIRECCIÓN DE CONTROL | ||||||
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL | ||||||
ENERO-SEPTIEMBRE 2009 | ||||||
INGRESOS | PRESUPUESTO VIGENTE |
PRESUPUESTO EJECUTADO |
SUPERÁVIT DÉFICIT |
|||
TRIBUTOS USO DE BS. DE REALIZACION DE ACT. | 5.048.361 | 4.447.097 | (601.264) | |||
TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.000 | 7.350 | 3.350 | |||
RENTAS A LA PROPIEDAD | 22.000 | 6.336 | (15.664) | |||
INGRESOS DE OPERACIÓN | 36.000 | 26.151 | (9.849) | |||
OTROS INGRESOS CORRIENTES | 4.799.692 | 3.482.534 | (1.317.158) | |||
VENTA DE ACTIVO NO FINANCIERO | 30.632 | 413.654 | 383.022 | |||
VENTA DE ACTIVO FINANCIERO | 0 | 30 | 30 | |||
RECUPERACION DE PRESTAMOS | 64.000 | 42.076 | (21.924) | |||
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 272.938 | 80.491 | (192.447) | |||
SALDO INICIAL DE CAJA | 580.204 | 580.204 | 0 | |||
TOTALES | 10.857.827 | 9.085.923 | (1.771.904) | |||
GASTOS | PRESUPUESTO VIGENTE |
PRESUPUESTO EJECUTADO |
SUPERÁVIT DÉFICIT |
|||
GASTOS EN PERSONAL | 3.574.543 | 2.311.824 | 1.262.719 | |||
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 3.832.623 | 2.841.762 | 990.861 | |||
TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.150.654 | 1.831.192 | 319.462 | |||
OTROS GASTOS CORRIENTES | 46.574 | 16.237 | 30.337 | |||
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 21.600 | 17.005 | 4.595 | |||
INICIATIVAS DE INVERSION | 476.930 | 161.785 | 315.145 | |||
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 94.197 | 43.616 | 50.581 | |||
SERVICIO A LA DEUDA | 660.707 | 660.694 | 13 | |||
SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | |||
TOTALES | 10.857.828 | 7.884.115 | 2.973.713 | |||
SUPERAVIT DEL PERIODO | 1.201.809 | |||||