I.MUNICIPALIDAD DE CONCHALI        
    DIRECCIÓN DE CONTROL    
 
 
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA CORESAM 
CONSOLIDADO
ENERO-SEPTIEMBRE 2009
(Miles de pesos)
 
 
INGRESOS PRESUPUESTO
INICIAL
PRESUPUESTO
VIGENTE
PRESUPUESTO
EJECUTADO
SALDO
         
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.557.668 12.557.668 10.896.559 (1.661.109)
INGRESOS DE OPERACIÓN 0 0 0 0
OTROS INGRESOS CORRIENTES 509.912 509.912 384.399 (125.513)
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
TRANSFERENCIAS DE GASTOS DE CAPITAL 0 0 0 0
INGRESOS FUERA DE LA EXPLOTACION 0 0 0 0
SALDO INICIAL DE CAJA 56.590 56.590 56.590 0
         
TOTALES 13.124.170 13.124.170 11.337.548 (1.786.622)
   
   
GASTOS PRESUPUESTO
INICIAL
PRESUPUESTO
VIGENTE
PRESUPUESTO
EJECUTADO
SALDO
         
GASTOS EN PERSONAL 9.644.803 9.644.803 8.357.688 1.287.115
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.601.827 2.601.827 2.426.897 174.930
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 103.810 103.810 344.602 (240.792)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 563.900 563.900 608.261 (44.361)
INTEGROS AL FISCO 1.780 1.780 0 1.780
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 102.889 102.889 32.096 70.793
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
INICIATIVAS DE INVERSION 3.080 3.080 0 3.080
SERVICIO DE LA DEUDA 100.431 100.431 39.082 61.349
SALDO FINAL DE CAJA 1.650 1.650 0 1.650
         
TOTALES 13.124.170 13.124.170 11.808.626 1.315.544
   
     
     
   
 
SUPERÁVIT/(DEFICIT)       (471.078)