Index of /Actos y Resoluciones con efectos a terceros/DOM/ORD-RES -EXP RECHAZOS

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 CCE_20220210_160631_..>2024-10-11 12:14 969K 
 COMPROBANTE DE RECHA..>2024-10-11 12:14 453K 
 COMPROBANTE DE RECHA..>2024-10-11 12:14 1.9M 
 OR Nº1602-203-2021 ..>2024-10-11 12:14 350K 
 ORD 1602 -143 ING.DO..>2024-10-11 12:14 426K 
 OR Nº1602-624-2019 ..>2024-10-11 12:14 709K 
 ORD 1602-148-17 ING ..>2024-10-11 12:14 313K 
 ORD 1602-159-18 ING...>2024-10-11 12:14 667K 
 ORD 1602-185-2021 IN..>2024-10-11 12:14 264K 
 ORD 1602-159-18 ING...>2024-10-11 12:14 667K 
 ORD 1602-218-2020 IN..>2024-10-11 12:14 127K 
 ORD 1602-219-2020 IN..>2024-10-11 12:14 138K 
 ORD 1602-330-17 ING...>2024-10-11 12:14 28K 
 ORD 1602-368-17 ING...>2024-10-11 12:14 231K 
 ORD 1602-369-17 ING...>2024-10-11 12:14 549K 
 ORD 1602-40-18 ING. ..>2024-10-11 12:14 3.9M 
 ORD 1602-441-18 ING...>2024-10-11 12:14 5.6M 
 ORD 1602-484-18 - IN..>2024-10-11 12:14 5.5M 
 ORD 1602-521-18 - IN..>2024-10-11 12:14 3.4M 
 ORD 1602-554-18 ING...>2024-10-11 12:14 735K 
 ORD 1602-581-17 EXP...>2024-10-11 12:14 585K 
 ORD 1602-604-18 - IN..>2024-10-11 12:14 648K 
 ORD 1602-687-18 - IN..>2024-10-11 12:14 182K 
 ORD 1602-688-18 - IN..>2024-10-11 12:14 224K 
 ORD 1602-703-18 - IN..>2024-10-11 12:14 954K 
 ORD 1602-717-18 - IN..>2024-10-11 12:14 2.2M 
 ORD 1602-718-18 - IN..>2024-10-11 12:14 2.2M 
 ORD 1602-743 ING. DO..>2024-10-11 12:14 4.6M 
 ORD 1602-752-17 ING ..>2024-10-11 12:14 3.2M 
 ORD 1602-758-17 ING...>2024-10-11 12:14 2.2M 
 ORD 1602-757-17 ING...>2024-10-11 12:14 10M 
 ORD 1602-761-18 - IN..>2024-10-11 12:14 395K 
 ORD 1602-763-18 - IN..>2024-10-11 12:14 412K 
 ORD 1602-791-18 - IN..>2024-10-11 12:15 683K 
 ORD 1602-796 ING. DO..>2024-10-11 12:15 1.7M 
 ORD 1602-802-18 - IN..>2024-10-11 12:15 745K 
 ORD 1602-805-18 - IN..>2024-10-11 12:15 2.1M 
 ORD 1602-805-18 - IN..>2024-10-11 12:15 1.9M 
 ORD 1602-812-18 - IN..>2024-10-11 12:15 480K 
 ORD 1602-813-18 - IN..>2024-10-11 12:15 479K 
 ORD 1602-827-18 - IN..>2024-10-11 12:15 1.7M 
 ORD Nº 143 REMITE R..>2024-10-11 12:15 3.8M 
 ORD Nº1602-01-2024 ..>2024-10-11 12:15 968K 
 ORD Nº1602-03-20 - ..>2024-10-11 12:15 428K 
 ORD Nº1602-02-2022 ..>2024-10-11 12:15 1.4M 
 ORD Nº1602-100-2024..>2024-10-11 12:15 930K 
 ORD Nº1602-1000-202..>2024-10-11 12:15 3.3M 
 ORD Nº1602-101-2024..>2024-10-11 12:15 1.5M 
 ORD Nº1602-1062-202..>2024-10-11 12:15 911K 
 ORD Nº1602-1065-202..>2024-10-11 12:15 773K 
 ORD Nº1602-1067-202..>2024-10-11 12:15 1.0M 
 ORD Nº1602-1113-202..>2024-10-11 12:15 1.2M 
 ORD Nº1602-1116-202..>2024-10-11 12:15 968K 
 ORD Nº1602-125-2022..>2024-10-11 12:15 755K 
 ORD Nº1602-1117-202..>2024-10-11 12:15 1.6M 
 ORD Nº1602-126-2022..>2024-10-11 12:15 652K 
 ORD Nº1602-126-2024..>2024-10-11 12:15 968K 
 ORD Nº1602-127-2022..>2024-10-11 12:15 607K 
 ORD Nº1602-131-19 -..>2024-10-11 12:15 2.1M 
 ORD Nº1602-136-2022..>2024-10-11 12:15 1.0M 
 ORD Nº1602-134-2020..>2024-10-11 12:15 6.4M 
 ORD Nº1602-137-2022..>2024-10-11 12:15 1.1M 
 ORD Nº1602-138-2022..>2024-10-11 12:15 1.1M 
 ORD Nº1602-139-2020..>2024-10-11 12:15 3.5M 
 ORD Nº1602-139-2022..>2024-10-11 12:15 1.5M 
 ORD Nº1602-148-2018..>2024-10-11 12:15 312K 
 ORD Nº1602-140-19 -..>2024-10-11 12:15 1.6M 
 ORD Nº1602-149-2022..>2024-10-11 12:15 636K 
 ORD Nº1602-154-19 -..>2024-10-11 12:15 1.4M 
 ORD Nº1602-154-2020..>2024-10-11 12:15 3.4M 
 ORD Nº1602-154-2022..>2024-10-11 12:15 1.1M 
 ORD Nº1602-155-2020..>2024-10-11 12:15 5.0M 
 ORD Nº1602-160-19 -..>2024-10-11 12:15 2.1M 
 ORD Nº1602-172-20 -..>2024-10-11 12:15 6.4M 
 ORD Nº1602-172-2020..>2024-10-11 12:15 6.6M 
 ORD Nº1602-178-19 -..>2024-10-11 12:15 2.8M 
 ORD Nº1602-18-2022 ..>2024-10-11 12:15 3.6M 
 ORD Nº1602-185-2021..>2024-10-11 12:15 1.7M 
 ORD Nº1602-191-19 -..>2024-10-11 12:15 3.0M 
 ORD Nº1602-20-2022 ..>2024-10-11 12:15 7.2K 
 ORD Nº1602-193-19 -..>2024-10-11 12:15 2.9M 
 ORD Nº1602-20-2022 ..>2024-10-11 12:15 765K 
 ORD Nº1602-203-2021..>2024-10-11 12:15 5.8M 
 ORD Nº1602-222-19 -..>2024-10-11 12:15 2.5M 
 ORD Nº1602-233-2020..>2024-10-11 12:15 1.7M 
 ORD Nº1602-252-2022..>2024-10-11 12:15 343K 
 ORD Nº1602-246-19 -..>2024-10-11 12:16 12M 
 ORD Nº1602-255-2022..>2024-10-11 12:16 346K 
 ORD Nº1602-256-2022..>2024-10-11 12:16 2.2M 
 ORD Nº1602-26-2022 ..>2024-10-11 12:16 2.1M 
 ORD Nº1602-272-2022..>2024-10-11 12:16 702K 
 ORD Nº1602-275-2022..>2024-10-11 12:16 1.2M 
 ORD Nº1602-277-2021..>2024-10-11 12:16 1.9M 
 ORD Nº1602-284-19 -..>2024-10-11 12:16 461K 
 ORD Nº1602-287-2022..>2024-10-11 12:16 273K 
 ORD Nº1602-29-19 - ..>2024-10-11 12:16 973K 
 ORD Nº1602-290-2022..>2024-10-11 12:16 802K 
 ORD Nº1602-293-19 -..>2024-10-11 12:16 749K 
 ORD Nº1602-294-19 -..>2024-10-11 12:16 715K 
 ORD Nº1602-300-2022..>2024-10-11 12:16 1.0M 
 ORD Nº1602-323-2021..>2024-10-11 12:16 3.7M 
 ORD Nº1602-324-2021..>2024-10-11 12:16 3.8M 
 ORD Nº1602-331-2019..>2024-10-11 12:16 1.5M 
 ORD Nº1602-331-2022..>2024-10-11 12:16 1.0M 
 ORD Nº1602-332-2019..>2024-10-11 12:16 4.6M 
 ORD Nº1602-333-2019..>2024-10-11 12:16 1.4M 
 ORD Nº1602-334-2019..>2024-10-11 12:16 653K 
 ORD Nº1602-335-2019..>2024-10-11 12:16 747K 
 ORD Nº1602-335-2020..>2024-10-11 12:16 2.0M 
 ORD Nº1602-336-2019..>2024-10-11 12:16 482K 
 ORD Nº1602-350-2022..>2024-10-11 12:16 479K 
 ORD Nº1602-368-2021..>2024-10-11 12:16 2.6M 
 ORD Nº1602-369-2021..>2024-10-11 12:16 1.3M 
 ORD Nº1602-37-2022 ..>2024-10-11 12:16 1.0M 
 ORD Nº1602-375-2022..>2024-10-11 12:16 432K 
 ORD Nº1602-371-2023..>2024-10-11 12:16 3.3M 
 ORD Nº1602-40-2022 ..>2024-10-11 12:16 324K 
 ORD Nº1602-394-2021..>2024-10-11 12:16 12M 
 ORD Nº1602-400-2023..>2024-10-11 12:16 935K 
 ORD Nº1602-402-2021..>2024-10-11 12:16 1.6M 
 ORD Nº1602-408-2019..>2024-10-11 12:16 759K 
 ORD Nº1602-409-2019..>2024-10-11 12:16 709K 
 ORD Nº1602-409-2020..>2024-10-11 12:16 1.2M 
 ORD Nº1602-414-2022..>2024-10-11 12:16 1.1M 
 ORD Nº1602-415-2021..>2024-10-11 12:16 2.9M 
 ORD Nº1602-419-2021..>2024-10-11 12:16 1.5M 
 ORD Nº1602-419-2022..>2024-10-11 12:16 740K 
 ORD Nº1602-42-20 - ..>2024-10-11 12:16 11M 
 ORD Nº1602-420-2022..>2024-10-11 12:16 1.3M 
 ORD Nº1602-421-2022..>2024-10-11 12:16 402K 
 ORD Nº1602-422-2022..>2024-10-11 12:16 284K 
 ORD Nº1602-427-2022..>2024-10-11 12:16 1.2M 
 ORD Nº1602-428-2021..>2024-10-11 12:16 2.3M 
 ORD Nº1602-429-2020..>2024-10-11 12:16 6.9M 
 ORD Nº1602-432-2020..>2024-10-11 12:16 2.8M 
 ORD Nº1602-433-2020..>2024-10-11 12:16 1.5M 
 ORD Nº1602-433-2020..>2024-10-11 12:16 2.0M 
 ORD Nº1602-434-2019..>2024-10-11 12:16 804K 
 ORD Nº1602-435-2019..>2024-10-11 12:16 516K 
 ORD Nº1602-435-2023..>2024-10-11 12:16 708K 
 ORD Nº1602-436-2019..>2024-10-11 12:16 712K 
 ORD Nº1602-436-2022..>2024-10-11 12:16 340K 
 ORD Nº1602-442-2023..>2024-10-11 12:16 730K 
 ORD Nº1602-444-2023..>2024-10-11 12:16 741K 
 ORD Nº1602-445-2021..>2024-10-11 12:16 1.7M 
 ORD Nº1602-446-2021..>2024-10-11 12:16 1.0M 
 ORD Nº1602-447-2021..>2024-10-11 12:16 1.7M 
 ORD Nº1602-448-2021..>2024-10-11 12:17 1.6M 
 ORD Nº1602-448-2023..>2024-10-11 12:17 707K 
 ORD Nº1602-46-2024 ..>2024-10-11 12:17 1.6M 
 ORD Nº1602-460-2019..>2024-10-11 12:17 626K 
 ORD Nº1602-47-2024 ..>2024-10-11 12:17 825K 
 ORD Nº1602-471-2019..>2024-10-11 12:17 650K 
 ORD Nº1602-480-2022..>2024-10-11 12:17 460K 
 ORD Nº1602-486-2023..>2024-10-11 12:17 886K 
 ORD Nº1602-491-2019..>2024-10-11 12:17 805K 
 ORD Nº1602-490-2021..>2024-10-11 12:17 1.7M 
 ORD Nº1602-492-2019..>2024-10-11 12:17 762K 
 ORD Nº1602-493-2023..>2024-10-11 12:17 616K 
 ORD Nº1602-498-2021..>2024-10-11 12:17 1.7M 
 ORD Nº1602-50-2022 ..>2024-10-11 12:17 1.0M 
 ORD Nº1602-499-2021..>2024-10-11 12:17 16M 
 ORD Nº1602-507-2023..>2024-10-11 12:17 2.1M 
 ORD Nº1602-512-2023..>2024-10-11 12:17 1.7M 
 ORD Nº1602-513-2023..>2024-10-11 12:17 2.7M 
 ORD Nº1602-514-2022..>2024-10-11 12:17 443K 
 ORD Nº1602-514-2023..>2024-10-11 12:17 1.0M 
 ORD Nº1602-515-2022..>2024-10-11 12:17 244K 
 ORD Nº1602-504-202 ..>2024-10-11 12:17 9.2M 
 ORD Nº1602-517-2022..>2024-10-11 12:17 471K 
 ORD Nº1602-518-2021..>2024-10-11 12:17 2.4M 
 ORD Nº1602-518-2022..>2024-10-11 12:17 387K 
 ORD Nº1602-52-2024 ..>2024-10-11 12:17 751K 
 ORD Nº1602-519-2023..>2024-10-11 12:17 711K 
 ORD Nº1602-521-2019..>2024-10-11 12:17 888K 
 ORD Nº1602-522-2019..>2024-10-11 12:17 654K 
 ORD Nº1602-532-2019..>2024-10-11 12:17 819K 
 ORD Nº1602-533-2019..>2024-10-11 12:17 441K 
 ORD Nº1602-537-2019..>2024-10-11 12:17 858K 
 ORD Nº1602-543-2021..>2024-10-11 12:17 1.7M 
 ORD Nº1602-545-2023..>2024-10-11 12:17 661K 
 ORD Nº1602-548-2019..>2024-10-11 12:17 4.6M 
 ORD Nº1602-549-2019..>2024-10-11 12:17 5.2M 
 ORD Nº1602-550-2019..>2024-10-11 12:17 3.3M 
 ORD Nº1602-551-2019..>2024-10-11 12:17 5.2M 
 ORD Nº1602-552-2019..>2024-10-11 12:17 4.6M 
 ORD Nº1602-553-2019..>2024-10-11 12:17 4.2M 
 ORD Nº1602-555-2022..>2024-10-11 12:17 405K 
 ORD Nº1602-556-2022..>2024-10-11 12:17 706K 
 ORD Nº1602-556-2023..>2024-10-11 12:17 3.8M 
 ORD Nº1602-557-2022..>2024-10-11 12:17 966K 
 ORD Nº1602-557-2023..>2024-10-11 12:17 784K 
 ORD Nº1602-559-2019..>2024-10-11 12:17 408K 
 ORD Nº1602-561-2022..>2024-10-11 12:17 425K 
 ORD Nº1602-577-2021..>2024-10-11 12:17 2.0M 
 ORD Nº1602-581-2019..>2024-10-11 12:17 745K 
 ORD Nº1602-582-2019..>2024-10-11 12:17 703K 
 ORD Nº1602-583-2019..>2024-10-11 12:17 814K 
 ORD Nº1602-585-2019..>2024-10-11 12:17 774K 
 ORD Nº1602-585-2023..>2024-10-11 12:17 2.7M 
 ORD Nº1602-586-2023..>2024-10-11 12:18 3.4M 
 ORD Nº1602-590-2019..>2024-10-11 12:18 902K 
 ORD Nº1602-591-2019..>2024-10-11 12:18 2.0M 
 ORD Nº1602-596-2023..>2024-10-11 12:18 4.7M 
 ORD Nº1602-599-2022..>2024-10-11 12:18 375K 
 ORD Nº1602-603-2022..>2024-10-11 12:18 225K 
 ORD Nº1602-604-2022..>2024-10-11 12:18 233K 
 ORD Nº1602-605-2022..>2024-10-11 12:18 391K 
 ORD Nº1602-606-2022..>2024-10-11 12:18 345K 
 ORD Nº1602-606-2023..>2024-10-11 12:18 1.1M 
 ORD Nº1602-607-2019..>2024-10-11 12:18 372K 
 ORD Nº1602-607-2022..>2024-10-11 12:18 404K 
 ORD Nº1602-608-2022..>2024-10-11 12:18 467K 
 ORD Nº1602-61-2024 ..>2024-10-11 12:18 787K 
 ORD Nº1602-614-2023..>2024-10-11 12:18 3.3M 
 ORD Nº1602-616-2022..>2024-10-11 12:18 763K 
 ORD Nº1602-62-2022 ..>2024-10-11 12:18 546K 
 ORD Nº1602-62-2024 ..>2024-10-11 12:18 938K 
 ORD Nº1602-622-2022..>2024-10-11 12:18 868K 
 ORD Nº1602-623-2019..>2024-10-11 12:18 638K 
 ORD Nº1602-63-19 - ..>2024-10-11 12:18 5.4M 
 ORD Nº1602-634-2021..>2024-10-11 12:18 3.5M 
 ORD Nº1602-644-2022..>2024-10-11 12:18 436K 
 ORD Nº1602-652-2019..>2024-10-11 12:18 1.1M 
 ORD Nº1602-652-2023..>2024-10-11 12:18 1.1M 
 ORD Nº1602-664-2023..>2024-10-11 12:18 683K 
 ORD Nº1602-665-2023..>2024-10-11 12:18 1.5M 
 ORD Nº1602-665-2021..>2024-10-11 12:18 12M 
 ORD Nº1602-669-2021..>2024-10-11 12:18 1.6M 
 ORD Nº1602-669-2022..>2024-10-11 12:18 1.4M 
 ORD Nº1602-671-2022..>2024-10-11 12:18 220K 
 ORD Nº1602-672-2022..>2024-10-11 12:18 752K 
 ORD Nº1602-671-2021..>2024-10-11 12:18 8.0M 
 ORD Nº1602-678-2019..>2024-10-11 12:18 502K 
 ORD Nº1602-679-2019..>2024-10-11 12:18 733K 
 ORD Nº1602-680-2019..>2024-10-11 12:18 471K 
 ORD Nº1602-681-2019..>2024-10-11 12:18 858K 
 ORD Nº1602-681-2023..>2024-10-11 12:18 706K 
 ORD Nº1602-682-2019..>2024-10-11 12:18 647K 
 ORD Nº1602-682-2023..>2024-10-11 12:18 751K 
 ORD Nº1602-683-2023..>2024-10-11 12:18 759K 
 ORD Nº1602-685-2023..>2024-10-11 12:18 1.0M 
 ORD Nº1602-690-2021..>2024-10-11 12:18 1.5M 
 ORD Nº1602-689-2021..>2024-10-11 12:18 2.8M 
 ORD Nº1602-691-2021..>2024-10-11 12:18 2.7M 
 ORD Nº1602-693-2021..>2024-10-11 12:18 2.5M 
 ORD Nº1602-692-2021..>2024-10-11 12:18 1.3M 
 ORD Nº1602-700-2021..>2024-10-11 12:18 1.7M 
 ORD Nº1602-701-2021..>2024-10-11 12:18 1.6M 
 ORD Nº1602-711-2023..>2024-10-11 12:18 2.6M 
 ORD Nº1602-716-2023..>2024-10-11 12:18 901K 
 ORD Nº1602-717-2019..>2024-10-11 12:18 783K 
 ORD Nº1602-717-2023..>2024-10-11 12:18 1.3M 
 ORD Nº1602-718-2019..>2024-10-11 12:18 413K 
 ORD Nº1602-728-2023..>2024-10-11 12:19 716K 
 ORD Nº1602-729-2019..>2024-10-11 12:19 3.2M 
 ORD Nº1602-733-2019..>2024-10-11 12:19 864K 
 ORD Nº1602-735-2021..>2024-10-11 12:19 3.6M 
 ORD Nº1602-734-2021..>2024-10-11 12:19 1.7M 
 ORD Nº1602-746-2023..>2024-10-11 12:19 1.7M 
 ORD Nº1602-75-19 - ..>2024-10-11 12:19 5.1M 
 ORD Nº1602-755-2023..>2024-10-11 12:19 1.0M 
 ORD Nº1602-761-2022..>2024-10-11 12:19 957K 
 ORD Nº1602-76-19 - ..>2024-10-11 12:19 6.6M 
 ORD Nº1602-764-2023..>2024-10-11 12:19 740K 
 ORD Nº1602-766-2022..>2024-10-11 12:19 250K 
 ORD Nº1602-77-2022 ..>2024-10-11 12:19 1.7M 
 ORD Nº1602-771-2023..>2024-10-11 12:19 686K 
 ORD Nº1602-77-19 - ..>2024-10-11 12:19 5.4M 
 ORD Nº1602-772-2023..>2024-10-11 12:19 972K 
 ORD Nº1602-773-2023..>2024-10-11 12:19 970K 
 ORD Nº1602-774-2023..>2024-10-11 12:19 972K 
 ORD Nº1602-777-2022..>2024-10-11 12:19 597K 
 ORD Nº1602-778-2022..>2024-10-11 12:19 440K 
 ORD Nº1602-78-2022 ..>2024-10-11 12:19 1.5M 
 ORD Nº1602-79-2022 ..>2024-10-11 12:19 617K 
 ORD Nº1602-795-2023..>2024-10-11 12:19 726K 
 ORD Nº1602-798-2023..>2024-10-11 12:19 1.1M 
 ORD Nº1602-800-2023..>2024-10-11 12:19 1.3M 
 ORD Nº1602-799-2023..>2024-10-11 12:19 1.0M 
 ORD Nº1602-801-2023..>2024-10-11 12:19 1.5M 
 ORD Nº1602-804-2023..>2024-10-11 12:19 633K 
 ORD Nº1602-81-2020 ..>2024-10-11 12:19 20M 
 ORD Nº1602-82-2020 ..>2024-10-11 12:19 3.3M 
 ORD Nº1602-827-2022..>2024-10-11 12:19 937K 
 ORD Nº1602-827-2023..>2024-10-11 12:19 1.6M 
 ORD Nº1602-828-2023..>2024-10-11 12:19 907K 
 ORD Nº1602-829-2023..>2024-10-11 12:19 929K 
 ORD Nº1602-831-2022..>2024-10-11 12:19 712K 
 ORD Nº1602-83-2020 ..>2024-10-11 12:19 3.0M 
 ORD Nº1602-834-2023..>2024-10-11 12:19 620K 
 ORD Nº1602-835-2023..>2024-10-11 12:19 1.7M 
 ORD Nº1602-836-2023..>2024-10-11 12:19 744K 
 ORD Nº1602-837-2023..>2024-10-11 12:19 1.4M 
 ORD Nº1602-838-2023..>2024-10-11 12:19 758K 
 ORD Nº1602-839-2023..>2024-10-11 12:19 1.2M 
 ORD Nº1602-84-2020 ..>2024-10-11 12:19 3.1M 
 ORD Nº1602-840-2023..>2024-10-11 12:19 2.3M 
 ORD Nº1602-841-2023..>2024-10-11 12:19 1.2M 
 ORD Nº1602-842-2023..>2024-10-11 12:19 1.1M 
 ORD Nº1602-843-2022..>2024-10-11 12:19 466K 
 ORD Nº1602-846-2023..>2024-10-11 12:19 1.2M 
 ORD Nº1602-847-2023..>2024-10-11 12:19 1.3M 
 ORD Nº1602-855-2023..>2024-10-11 12:19 963K 
 ORD Nº1602-85-2020 ..>2024-10-11 12:19 3.0M 
 ORD Nº1602-857-2023..>2024-10-11 12:19 1.5M 
 ORD Nº1602-86-19 - ..>2024-10-11 12:19 4.4M 
 ORD Nº1602-87-19 - ..>2024-10-11 12:20 5.0M 
 ORD Nº1602-879-2023..>2024-10-11 12:20 647K 
 ORD Nº1602-883-2023..>2024-10-11 12:20 743K 
 ORD Nº1602-884-2023..>2024-10-11 12:20 1.6M 
 ORD Nº1602-931-2022..>2024-10-11 12:20 582K 
 ORD Nº1602-95-19 - ..>2024-10-11 12:20 2.2M 
 ORD Nº1602-957-2022..>2024-10-11 12:20 739K 
 ORD Nº1602-96-19 - ..>2024-10-11 12:20 1.3M 
 ORD Nº1602-94-2021 ..>2024-10-11 12:20 32M 
 ORD Nº1602-97-19 - ..>2024-10-11 12:20 2.6M 
 ORD Nº1602-97-2024 ..>2024-10-11 12:20 1.2M 
 ORD Nº1602-98-19 - ..>2024-10-11 12:20 1.7M 
 ORD Nº1602-99-2024 ..>2024-10-11 12:20 1.4M 
 ORD Nº1602-998-2022..>2024-10-11 12:20 529K 
 ORD. N°1602-156-202..>2024-10-11 12:20 537K 
 ORD1602-567-2021 ING..>2024-10-11 12:20 879K 
 RECHAZO EXP N°37-20..>2024-10-11 12:20 225K 
 RECHAZO EXP. N° 164..>2024-10-11 12:20 338K 
 RECHAZO EXP. N° 146..>2024-10-11 12:20 958K 
 RECHAZO EXP. N° 257..>2024-10-11 12:20 231K 
 RECHAZO EXP. N° 71 ..>2024-10-11 12:20 461K 
 RECHAZO EXP. N° 79-..>2024-10-11 12:20 563K 
 RECHAZO EXP. N°14 -..>2024-10-11 12:20 241K 
 RECHAZO EXP. N°144-..>2024-10-11 12:20 276K 
 RECHAZO EXP. N°146-..>2024-10-11 12:20 252K 
 RECHAZO EXP. N°152-..>2024-10-11 12:20 251K 
 RECHAZO EXP. N°155-..>2024-10-11 12:20 254K 
 RECHAZO EXP. N°156-..>2024-10-11 12:20 264K 
 RECHAZO EXP. N°157-..>2024-10-11 12:20 261K 
 RECHAZO EXP. N°16-2..>2024-10-11 12:20 220K 
 RECHAZO EXP. N°158-..>2024-10-11 12:20 268K 
 RECHAZO EXP. N°250-..>2024-10-11 12:20 257K 
 RECHAZO EXP. N°256 ..>2024-10-11 12:20 266K 
 RECHAZO EXP. N°37-2..>2024-10-11 12:20 225K 
 RECHAZO EXP. N°40-2..>2024-10-11 12:20 576K 
 RECHAZO EXP. N°44-2..>2024-10-11 12:20 227K 
 RECHAZO EXP. Nº 01-..>2024-10-11 12:20 237K 
 RECHAZO EXP. Nº 01-..>2024-10-11 12:20 240K 
 RECHAZO EXP. Nº 025..>2024-10-11 12:20 305K 
 RECHAZO EXP. Nº 03-..>2024-10-11 12:20 237K 
 RECHAZO EXP. Nº 04-..>2024-10-11 12:20 239K 
 RECHAZO EXP. Nº 04-..>2024-10-11 12:20 244K 
 RECHAZO EXP. Nº 12 ..>2024-10-11 12:20 238K 
 RECHAZO EXP. Nº 147..>2024-10-11 12:20 240K 
 RECHAZO EXP. Nº 16-..>2024-10-11 12:20 242K 
 RECHAZO EXP. Nº 198..>2024-10-11 12:20 236K 
 RECHAZO EXP. Nº 211..>2024-10-11 12:20 276K 
 RECHAZO EXP. Nº 213..>2024-10-11 12:20 241K 
 RECHAZO EXP. Nº 215..>2024-10-11 12:20 240K 
 RECHAZO EXP. Nº 221..>2024-10-11 12:20 242K 
 RECHAZO EXP. Nº 222..>2024-10-11 12:20 279K 
 RECHAZO EXP. Nº 227..>2024-10-11 12:20 253K 
 RECHAZO EXP. Nº 235..>2024-10-11 12:20 252K 
 RECHAZO EXP. Nº 242..>2024-10-11 12:20 240K 
 RECHAZO EXP. Nº 253..>2024-10-11 12:20 274K 
 RECHAZO EXP. Nº 258..>2024-10-11 12:20 270K 
 RECHAZO EXP. Nº 275..>2024-10-11 12:20 593K 
 RECHAZO EXP. Nº 42-..>2024-10-11 12:20 312K 
 RECHAZO EXP. Nº 43-..>2024-10-11 12:20 240K 
 RECHAZO EXP. Nº URM..>2024-10-11 12:20 253K 
 RECHAZO EXP.N° 13-2..>2024-10-11 12:20 247K 
 RECHAZO EXP. Nº09 -..>2024-10-11 12:20 235K 
 RECHAZO EXP.Nº 23 -..>2024-10-11 12:20 243K 
 Rechazo Ingreso de E..>2024-10-11 12:20 128K 
 RECHAZO N°20-2017 F..>2024-10-11 12:20 218K 
 RECHAZO N°26-2017 C..>2024-10-11 12:20 242K 
 RECHAZO SOLICITUD RE..>2024-10-11 12:20 396K 
 RESOLUCION DE RECHAZ..>2024-10-11 12:20 3.1M 
 Resolución Nº91-20..>2024-10-11 12:21 921K 
 Thumbs.db 2024-10-11 12:21 545K