Index of /Ley 21.146/Catastro

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 2019_08_FUN.csv 2024-10-11 10:02 182K 
 2019_08_TER.csv 2024-10-11 10:02 17K 
 2019_08_UNI.csv 2024-10-11 10:02 1.2K 
 2019_09_FUN.csv 2024-10-11 10:02 182K 
 2019_09_TER.csv 2024-10-11 10:02 17K 
 2019_09_UNI.csv 2024-10-11 10:02 1.2K 
 2019_10_FUN.csv 2024-10-11 10:02 184K 
 2019_10_TER.csv 2024-10-11 10:02 17K 
 2019_10_UNI.csv 2024-10-11 10:02 1.2K 
 2019_11_FUN.csv 2024-10-11 10:02 184K 
 2019_11_TER.csv 2024-10-11 10:02 17K 
 2019_11_UNI.csv 2024-10-11 10:02 1.2K 
 2019_12_FUN.csv 2024-10-11 10:02 187K 
 2019_12_TER.csv 2024-10-11 10:02 17K 
 2019_12_UNI.csv 2024-10-11 10:02 1.2K 
 2020_04_FUN.csv 2024-10-11 10:02 189K 
 2020_04_TERRI.csv 2024-10-11 10:02 17K 
 2020_04_UNI.csv 2024-10-11 10:02 1.2K 
 2021_02_TERRI.csv 2024-10-11 10:02 17K 
 2023/ 2024-10-11 13:08 -  
 2024/ 2024-12-23 13:47 -  
 2025/ 2025-04-24 09:19 -  
 FUNC_2020_04.xls 2024-10-11 10:02 284K 
 FUNC_2021_02.csv 2024-10-11 10:02 189K 
 FUNC_2021_02.xls 2024-10-11 10:02 275K 
 FUNC_2021_08.csv 2024-10-11 10:02 192K 
 FUNC_2021_08.xls 2024-10-11 10:02 291K 
 FUNC_2021 revisar.csv 2024-10-11 10:02 190K 
 TERRI_2020_04.xls 2024-10-11 10:02 46K 
 TERRI_2021_08.csv 2024-10-11 10:02 17K 
 TERRI_2021_08.xls 2024-10-11 10:02 50K 
 UNC_2020_04.xls 2024-10-11 10:02 25K 
 UNC_2021_02.csv 2024-10-11 10:02 1.2K 
 UNC_2021_08.csv 2024-10-11 10:02 1.2K 
 juntas de vecinos 20..>2024-10-11 10:02 112K 
 organizaciones funci..>2024-10-11 10:02 916K 
 territ 2021 revisar.csv2024-10-11 10:02 17K 
 uniones comunales 20..>2024-10-11 10:02 13K