Dirección de Control                
  MUNICIPALIDAD DE CONCHALI    
  Presupuesto de la Gestión Municipal 2009 : Ejecución Acumulada Septiembre 2009      
           
  Presupuesto Presupuesto A % Saldo  
Subt. Item Asig Sub CUENTAS DE INGRESOS   Inicial Vigente Septiembre Ejecut. Presupuest.  
       
03 Tributos Uso de Bs. y Realizacion de Act. 4.897.632 5.048.361 4.447.097 88,09% 601.264  
01   Patentes y Tasas por Derechos 3.227.632 3.348.361 3.053.209 91,19% 295.152  
001        Patentes Municipales 2.556.000 2.564.250 2.356.151 91,88% 208.099  
002        Derechos de Aseo 247.000 247.000 203.936 82,57% 43.064  
003        Otros Derechos 424.632 537.111 493.122 91,81% 43.989  
004        Derechos de Explotacion 0 0 0 0,00% 0  
009        Otras 0 0 0 0,00% 0  
02  Permisos y Licencias 1.125.000 1.155.000 1.112.666 96,33% 42.334  
001        Permisos de Circulacion 1.050.000 1.080.000 1.051.141 97,33% 28.859  
002        Licencias de Conducir y Similares 75.000 75.000 60.686 80,91% 14.314  
009        Otros 0 0 839 839,00% -839  
03  Part. Impto. Territorial Art. 37 DL Nº 3.063/1979 545.000 545.000 281.222 51,60% 263.778  
001         Anticipo Impuesto Territorial 0 0 0 0,00% 0  
002         Saldo Impto. Territorial 545.000 545.000 281.222 51,60% 263.778  
 
05 Transferencias Corrientes 0 4.000 7.350 183,75% -3.350  
01   Del Sector Privado 0 0 0 0,00% 0  
02   Del Gobierno Central 0 0 3.192 3192,00% -3.192  
03   De otras Entidades Publicas 0 4.000 4.158 103,95% -158  
007          Del Tesoro Publico 0 0 0 0,00% 0  
010          Del M. Interior Programas Comunales, Barrios 0 0 0 0,00% 0  
002          De SUBDERE - Fortalecimiento Gestion Municipal 0 0 0 0,00% 0  
100          De otras Municipalidades 0 4.000 4.158 103,95% -158  
999          De Otras Entidades Publicas 0 0 0 0,00% 0  
 
06 Rentas a la Propiedad 22.000 22.000 6.336 28,80% 15.664  
01  Arriendo de Activos no Financieros 0 0 0 0,00% 0  
02  Dividendos 0 0 0 0,00% 0  
03  Intereses 22.000 22.000 6.336 28,80% 15.664  
04  Partiipacion de Utilidades 0 0 0 0,00% 0  
09  Otras Rentas de la Propiedad 0 0 0 0,00% 0  
 
07 CxC Ingresos de Operación 36.000 36.000 26.151 72,64% 9.849  
01  Venta de Bienes 0 0 0 0,00% 0  
02  Venta de Servicios 36.000 36.000 26.151 72,64% 9.849  
001        Biblioteca Municipal 0 0 0 0,00% 0  
002        Aparcadero Municipal 0 0 0 0,00% 0  
003        Cafeteria Literaria, Espacio Literario Municipal 0 0 0 0,00% 0  
004        Bodegaje (excepto vehiculos) 0 0 0 0,00% 0  
005        Instalaciones Deportivas 0 0 0 0,00% 0  
006        Piscina 0 0 0 0,00% 0  
007        Zoonosis 0 0 0 0,00% 0  
008        Centro Cultural Leganes 0 0 0 0,00% 0  
009        Salon Millenium 0 0 0 0,00% 0  
099        Otros 36.000 36.000 26.151 72,64% 9.849  
 
08 Otros Ingresos Corrientes 4.771.110 4.799.692 3.482.534 72,56% 1.317.158  
01  Recuperacion y Reembolsos Licencias Medicas 44.000 70.000 80.573 115,10% -10.573  
001       Reembolso Art. 4º Ley Nº 19.345 38.000 64.000 77.188 120,61% -13.188  
002       Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 6.000 6.000 3.385 56,42% 2.615  
003       Otras Recuperaciones por Remuneraciones 0 0 0 0,00% 0  
004       Otras Recuperacion y Reembolsos 0 0 0 0,00% 0  
02  Multas y Sanciones Pecunarias 533.634 536.216 255.684 47,68% 280.532  
001       Multas - De Beneficio Municipal 180.110 180.110 138.318 76,80% 41.792  
002       Multas Art. 14. Nº 6, L.Nº 18.695 - Beneficio F.C.M. 18.540 18.540 19.928 107,49% -1.388  
003       Multas Ley de Alcoholes - Beneficio Municipal 3.605 3.605 9.095 252,29% -5.490  
004       Multas Ley de Alcoholes - Beneficio Salud (40%) 2.367 2.367 6.038 255,09% -3.671  
005       Reg. Multas de Tto. No Pagadas - Beneficio Municipal 23.484 23.484 8.563 36,46% 14.921  
006       Reg. Multas de Tto. No Pagadas - Beneficio Otras 93.988 93.988 42.387 45,10% 51.601  
007       Multas J. P.L. - Beneficio - Otras Municipalidades 182.700 182.700 0 0,00% 182.700  
008       Intereses 28.840 31.422 31.355 99,79% 67  
03  Participacion del F.C.M. 4.166.999 4.166.999 3.118.544 74,84% 1.048.455  
001       Participacion Anual en el Trienio 4.166.999 4.166.999 3.118.544 74,84% 1.048.455  
002       Por Menores Ing. Gastos de Op. Ajustados 0 0 0 0,00% 0  
04  Fondos de Terceros 26.477 26.477 8.853 33,44% 17.624  
001       Arancel Reg. De Multas Transito no Pagadas 17.477 17.477 4.832 27,65% 12.645  
002       Aportes Participatvos de la Comunidad 9.000 0 2.106 2106,00% -2.106  
999       Otros Fondos de Terceros 0 0 1.915 1915,00% -1.915  
99  Otros 0 0 18.880 0,00% -18.880  
006       Multas de Empresas 0 0 0 0,00% 0  
009       Otros Ingresos 0 0 0 0,00% 0  
999       Otros 0 0 18.880 18880,00% -18.880  
 
10 Venta de Activos no Financieros 0 30.632 413.654 1350,40% -383.022  
01  Terrenos 0 0 0 0,00% 0  
02  Edificios 0 0 381.058 381058,00% -381.058  
03  Vehiculos 0 30.632 30.633 100,00% -1  
04  Mobiliarios y Otros 0 0 1.963 1963,00% -1.963  
05  Maquinas y Equipos 0 0 0 0,00% 0  
06  Equipos Informaticos 0 0 0 0,00% 0  
07  Programas Informaticos 0 0 0 0,00% 0  
99  Otros Activos no Financieros 0 0 0 0,00% 0  
 
11 Venta de Activo Financiero 0 0 30 300,00% -30  
01  Venta o rescate de Titulos y Valores 0 0 30 300,00% -30  
001     Depositos a Plazo  0 0 0 0,00% 0  
002     Pactos de Retrocompra 0 0 0 0,00% 0  
003     Cuotas Fondos Mutuos 0 0 0 0,00% 0  
999     Otros 0 0 30 300,00% -30  
02  Venta de Acciones y Participacion de Capital 0 0 0 0,00% 0  
99  Otros Activos Financieros 0 0 0 0,00% 0  
 
12 Recuperacion de Prestamos 54.000 64.000 42.076 65,74% 21.924  
06  Por anticipos a Contratistas 0 0 0 0,00% 0  
10  Ingresos por Percibir 54.000 64.000 42.076 65,74% 21.924  
001      Permisos Circ. A Beneficio Municipal (37.5%) 0 0 0 0,00% 0  
003      Patentes Comerciales 0 0 0 0,00% 0  
010      Aseo Domiciliario 0 0 0 0,00% 0  
013      Otros Derechos 54.000 64.000 42.076 65,74% 21.924  
 
13 Transferencias para Gastos de Capital 0 272.938 80.491 29,49% 192.447  
01  Del Sector Privado 0 0 7 7,00% -7  
001       De la Comuidad 0 0 0 0,00% 0  
999       Otros 0 0 7 7,00% -7  
03  De otras Entidades Publicas 0 272.938 80.484 29,49% 192.454  
002       De la Subdere 0 272.938 80.413 29,46% 192.525  
004       De Educacion - Aportes Afectados 0 0 0 0,00% 0  
005       Del Tesoro Publico 0 0 71 71,00% -71  
099       De Otras Entidades Publicas 0 0 0 0,00% 0  
 
15 Saldo Inicial de Caja 350.000 580.204 580.204 100,00% 0  
0 0  
INGRESOS TOTALES 10.130.742 10.857.827 9.085.923 83,68% 1.771.904