I.MUNICIPALIDAD DE CONCHALI        
    DIRECCIÓN DE CONTROL    
 
 
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA CORESAM 
SECTOR EDUCACIÓN
ENERO-SEPTIEMBRE 2009
(Miles de pesos)
 
 
INGRESOS PRESUPUESTO
INICIAL
PRESUPUESTO
VIGENTE
PRESUPUESTO
EJECUTADO
SALDO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.591.978 6.591.978 5.467.977 (1.124.001)
INGRESOS DE OPERACIÓN 0 0 0 0
OTROS INGRESOS CORRIENTES 214.962 214.962 190.549 (24.413)
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
TRANSFERENCIAS DE GASTOS DE CAPITAL 0 0 0 0
INGRESOS FUERA DE LA EXPLOTACION 0 0 0 0
SALDO INICIAL DE CAJA 10 10 10 0
         
TOTALES 6.806.950 6.806.950 5.658.536 (1.148.414)
   
   
GASTOS PRESUPUESTO
INICIAL
PRESUPUESTO
VIGENTE
PRESUPUESTO
EJECUTADO
SALDO
GASTOS EN PERSONAL 5.220.568 5.220.568 4.511.085 709.483
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.171.893 1.171.893 699.542 472.351
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 98.150 98.150 168.589 (70.439)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 194.550 194.550 232.267 (37.717)
INTEGROS AL FISCO 0 0 0 0
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 72.399 72.399 6.707 65.692
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0
INICIATIVAS DE INVERSION 3.080 3.080 0 3.080
SERVICIO DE LA DEUDA 46.310 46.310 21.596 24.714
SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 0
         
TOTALES 6.806.950 6.806.950 5.639.786 1.167.164
 
 
 
 
 
SUPERÁVIT/(DEFICIT)       18.750