I.MUNICIPALIDAD DE CONCHALI          
    DIRECCIÓN DE CONTROL    
 
 
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA CORESAM   
SECTOR ADMINISTRACIÓN   
ENERO-SEPTIEMBRE 2009  
(Miles de pesos)  
   
 
INGRESOS PRESUPUESTO
INICIAL
PRESUPUESTO
VIGENTE
PRESUPUESTO
EJECUTADO
SALDO  
           
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 568.720 568.720 591.080 22.360  
INGRESOS DE OPERACIÓN 0 0 0 0  
OTROS INGRESOS CORRIENTES 20.180 20.180 22.397 2.217  
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0  
TRANSFERENCIAS DE GASTOS DE CAPITAL 0 0 0 0  
INGRESOS FUERA DE LA EXPLOTACION 0 0 0 0  
SALDO INICIAL DE CAJA 15.230 15.230 15.230 0  
           
TOTALES 604.130 604.130 628.707 24.577  
     
   
GASTOS PRESUPUESTO
INICIAL
PRESUPUESTO
VIGENTE
PRESUPUESTO
EJECUTADO
SALDO  
           
GASTOS EN PERSONAL 475.629 475.629 455.976 19.653  
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 105.471 105.471 138.699 (33.228)  
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 5.660 5.660 16.913 (11.253)  
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.140 1.140 900 240  
INTEGROS AL FISCO 1.780 1.780 0 1.780  
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 6.290 6.290 10.829 (4.539)  
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0  
INICIATIVAS DE INVERSION 0 0 0 0  
SERVICIO DE LA DEUDA 8.150 8.150 5.390 2.760  
SALDO FINAL DE CAJA 10 10 0 10  
           
TOTALES 604.130 604.130 628.707 (24.577)  
   
   
   
   
   
SUPERÁVIT/(DEFICIT)       0